第3340617期 距下期: 秒
7 + 7 + 4 = 18 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3340618 | 13 | 杀大双 | |||
3340617 | 06:13 | 7+7+4=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3340616 | 06:10 | 0+6+7=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3340615 | 06:06 | 9+6+5=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3340614 | 06:03 | 9+5+6=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3340613 | 05:59 | 1+9+5=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3340612 | 05:56 | 0+1+8=09 | 24 | 杀小单 | 错 |
3340611 | 05:52 | 0+2+5=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3340610 | 05:49 | 4+3+9=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3340609 | 05:45 | 7+1+2=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3340608 | 05:42 | 5+2+5=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3340607 | 05:38 | 3+4+2=09 | 22 | 杀小单 | 错 |
3340606 | 05:35 | 4+2+9=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3340605 | 05:31 | 9+5+9=23 | 10 | 杀大单 | 错 |
3340604 | 05:28 | 5+2+5=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3340603 | 05:24 | 9+5+3=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340617 | 18 | 大 | 双 | ||
3340616 | 13 | 小 | 单 | ||
3340615 | 20 | 大 | 双 | ||
3340614 | 20 | 大 | 双 | ||
3340613 | 15 | 大 | 单 | ||
3340612 | 09 | 小 | 单 | ||
3340611 | 07 | 小 | 单 | ||
3340610 | 16 | 大 | 双 | ||
3340609 | 10 | 小 | 双 | ||
3340608 | 12 | 小 | 双 | ||
3340607 | 09 | 小 | 单 | ||
3340606 | 15 | 大 | 单 | ||
3340605 | 23 | 大 | 单 | ||
3340604 | 12 | 小 | 双 | ||
3340603 | 17 | 大 | 单 | ||
3340602 | 08 | 小 | 双 | ||
3340601 | 01 | 小 | 单 | ||
3340600 | 15 | 大 | 单 | ||
3340599 | 09 | 小 | 单 | ||
3340598 | 14 | 大 | 双 | ||
3340597 | 17 | 大 | 单 | ||
3340596 | 12 | 小 | 双 | ||
3340595 | 12 | 小 | 双 | ||
3340594 | 15 | 大 | 单 | ||
3340593 | 17 | 大 | 单 | ||
3340592 | 14 | 大 | 双 | ||
3340591 | 05 | 小 | 单 | ||
3340590 | 23 | 大 | 单 | ||
3340589 | 17 | 大 | 单 | ||
3340588 | 11 | 小 | 单 | ||
3340587 | 13 | 小 | 单 | ||
3340586 | 13 | 小 | 单 | ||
3340585 | 11 | 小 | 单 | ||
3340584 | 16 | 大 | 双 | ||
3340583 | 09 | 小 | 单 | ||
3340582 | 17 | 大 | 单 | ||
3340581 | 13 | 小 | 单 | ||
3340580 | 19 | 大 | 单 | ||
3340579 | 15 | 大 | 单 | ||
3340578 | 14 | 大 | 双 | ||
3340577 | 15 | 大 | 单 | ||
3340576 | 13 | 小 | 单 | ||
3340575 | 19 | 大 | 单 | ||
3340574 | 16 | 大 | 双 | ||
3340573 | 09 | 小 | 单 | ||
3340572 | 25 | 大 | 单 | ||
3340571 | 06 | 小 | 双 | ||
3340570 | 12 | 小 | 双 | ||
3340569 | 13 | 小 | 单 | ||
3340568 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出19 09 11 11 23 17 06 13 09 12 |